État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Aperçu
Description du produit
1- Contrôle PLC, haut degré d'automatisation
2- Adopter une vis et un baril spéciaux, bon effet
3- Adopter une tête de moteur en spirale composée, éliminer efficacement la fonction de mémoire du matériau
4- Facile à utiliser et nécessite moins de travailleur
5- Pratique pour l'entretien
Composition principale de la machine de fabrication de tuyaux en PVC
Non. | Article | Quantité |
1 | Extrudeuse à double vis conique série SJSZ (équipée d'une unité d'alimentation automatique) | un jeu |
2 | Mourir et mouler | Un jeu |
3 | Réservoir d'eau d'étalonnage sous vide | Un jeu |
4 | Unité de tirage | Un jeu |
5 | Unité de coupe | Un jeu |
6 | Empileur | Un jeu |
Machines auxiliaires en option en production pour votre choix | ||
A | Imprimante | un jeu |
B | Mixer | un jeu |
C | Broyeur | un jeu |
D | Fraiseuse | un jeu |
5 | Belleuse | un jeu |
Spécification :
Paramètre technique | Extrudeuse à double vis conique SJSZ65 | Modèle | SJSZ65 |
Diamètre de la vis | 65/132mm | ||
Qté de vis | 2 pièces | ||
Matériel de vis | 38CrMoALA | ||
Profondeur de nitruration des vis | 0,5-0,7 mm | ||
Vitesse de vis | 1-34 tr/min | ||
Longueur efficace de la vis | 1440mm | ||
Puissance du moteur | 37kw | ||
Puissance de chauffe du baril | 24kw | ||
Zone de chauffe du baril | 4 zones | ||
Puissance de refroidissement du canon | 0.25kw* 3 zones | ||
Capacité d'extrusion | 160-250kg/h | ||
Contrôleur de température | OMRON | ||
Contacteur | SCHNEIDER ou SIEMENS | ||
Réservoir sous vide | Longueur du réservoir | 6000mm | |
Pompe à vide | 4kw | ||
Pompe à eau | 4kw | ||
Mode de refroidissement | Refroidissement par pulvérisation d'eau | ||
Machine de transport | Manière de traction | Traction de la rampe | |
Moteur de traction | 1.5kw*2 pièces | ||
Longueur de traction | 1500mm | ||
Manière de serrage | pneumatique | ||
Scie Cutter | Moteur de coupe | 1.5kw | |
Manière de contrôle | Contrôle par automate | ||
Taille de tuyau de coupe | 200-400mm | ||
Support de pile | Longueur | 5000mm | |
Matériel de table de travail | Acier inoxydable | ||
Source de courant | 380V/50HZ ou selon l'exigence du client |
REMARQUE : si l'équipement ou les paramètres technologiques ont des changements, nous ne ferons pas d'avis séparément
Modèle | Tuyau Diamètre | Réservoir d'étalonnage sous vide | Réservoir de refroidissement | Transport | Coupe | |||||
Pompe à eau (kw) | Pompe à vide (kw) | Longueur (mm) | Pompe à eau (kw) | Longueur (mm) | chenille | Moteur (kw) | Moteur (kw) | Type de coupe | ||
GF-63*2 | 16-63 | 4*2 | 4*2 | 5000 | 2 | 1.5*4 | 1.1*2 | Découpe à la scie | ||
GF-160 | 50-160 | 4*2 | 4*1 | 6000 | 3 | 1.1*3 | 2.2*1 | Coupe planétaire/ Chanfreinage | ||
GF-250 | 63-250 | 4*2 | 5.5*1 | 6000 | 3 | 1.1*3 | 2.2*1 | |||
GF-400 | 160-450 | 5.5*2 | 5.5*2 | 6000 | 4 | 1.1*4 | 2.2*1 | |||
GF-630 | 315-630 | 7.5*2 | 7.5*2 | 6000 | 7.5*1 | 6000 | 6 | 1.1*6 | 3*1 |
La ligne d'extrusion de tuyaux CPVC est utilisée pour produire des tuyaux CPVC, l'extrudeuse conique à double vis peut être utilisée pour l'extrusion de puissance CPVC et équipée d'une vis et d'un baril spécialisés pour le matériau CPVC.
Application de tuyau en PVC : la machine pour tube en PVC est principalement utilisée dans la fabrication de tuyaux en plastique PVC de différents diamètres et épaisseurs de paroi utilisés dans les industries telles que la plomberie agricole et de construction, la pose de câbles, etc.
Service après-vente:
1- L'inspection de la machine avant la livraison dans YATONG MACHINERY Lorsque vous venez dans notre usine. Vérifiez que tout va bien.
2- Gratuité de certaines pièces de rechange nécessaires.
3- Garantie d'un an sur toutes les machines en marche, en cas de problème, nous prendrons en charge.Bien sûr, si les machines après un an, vous pouvez également demander des conseils techniques.
4- 1-2 ingénieurs techniques viendront dans votre usine pour installer et mettre en service les machines et former vos travailleurs si vous en avez besoin.
5- Nous acceptons l'acompte de 30% TT, 70% TT ou LC à vue avant la livraison.
6- Film d'emballage ou combinaison d'emballage en contreplaqué pour le transport maritime.
Profil de la société
+86-13812870999
+86-512-58570999
+86-512-585793999